以下是:2025专注品质##35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆##质量保证的产品参数
产品参数 产品价格 电议 发货期限 电议 供货总量 电议 运费说明 电议 品牌 一八〇 九八三三 四六九六 规格 一八〇 九八三三 四六九六 产地 天长 在泉州市德化县采购2025专注品质##35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆##质量保证请认准徽宁电器仪表集团有限公司(德化分公司),品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:单经理18098334696-18098334696,QQ:350162489,地址:单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号)。 福建省,泉州市,德化县 德化县,隶属福建省泉州市,位于福建省中部,泉州市西北部,介于东经117 °55′~118°32′,北纬25°23′~25°56′之间,属中亚热带季风气候,总面积2232.16平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,德化县常住人口为332148人。截至2023年2月,德化县辖12个镇、6个乡,县政府驻浔中镇凤池街10号。
我们为您准备了2025专注品质##35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆##质量保证产品的全新视频介绍,视频中的每一帧,都是产品的真实写照以下是:2025专注品质##35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆##质量保证的图文介绍泉州德化徽宁电器仪表集团有限公司位于单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号,主要生产销售 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆等产品。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。我公司本着做商先做人的态度,全心全意为客户服务,努力做到质量好,效率高,价格优,服务棒。 公司以良好的企业文化氛围为主流,树立务实、严谨、诚信的敬业精神,实行科学规范化管理,细化量化操作环节,推行岗位责任制。公司本着“市场为海,质量作帆”的经营理念和“和谐、关爱、发展、共存”的企业人文精神,真诚为新老客户提供好的产品和售后服务。
18 / 20,18 / 30kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 8.0 2.0 33.0 33.0 1426 1110 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 8.0 2.0 35.0 35.0 1752 1310 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 8.0 2.1 36.0 36.0 2062 1462 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 8.0 2.1 38.0 38.0 2358 1600 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 8.0 2.2 40.0 40.0 2699 1752 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 8.0 2.2 41.0 41.0 3100 1932 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 8.0 2.3 44.0 44.0 3709 2194 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 8.0 2.4 46.0 46.0 4364 2470 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 8.0 2.5 49.0 49.0 5517 2991 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 8.0 2.5 51.0 51.0 6670 3512 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1363 0.6501 0.2041 0.5341 0.6470 5.3734 1.7714 5.7018 2.0993 7.31 4.79 1.284 3.563
0.1508 0.6252 0.1963 0.3943 0.6011 5.2377 1.6235 5.5638 1.3621 10.2 6.68 1.281 3.554
0.1643 0.6043 0.1898 0.3111 0.4523 5.1481 1.0599 5.3211 1.2234 13.8 9.02 1.280 5.548
0.1760 0.5891 0.1850 0.2692 0.3737 5.1011 1.0060 5.2302 1.1375 17.4 11.4 1.279 5.544
0.1893 0.5740 0.1802 0.2402 0.3201 5.0672 0.9727 5.1730 1.0782 21.7 14.2 1.278 5.541
0.2026 0.5540 0.1771 0.2180 0.2752 5.0535 0.7177 5.1371 0.8010 26.7 17.5 1.275 7.736
0.2270 0.5487 0.1723 0.1976 0.2357 5.0285 0.6875 5.0922 0.7509 34.6 22.6 1.274 7.730
0.2387 0.5376 0.1688 0.1859 0.2124 5.0231 0.6699 5.0734 0.7208 43.1 26.2 1.271 7.713
0.2648 0.5219 0.1639 0.1751 0.1925 5.0118 0.6533 5.0513 0.6926 57.4 37.6 1.270 7.706
0.2876 0.5126 0.1610 0.1683 0.1792 5.0180 0.6432 5.0481 0.6732 71.7 47.0 1.266 7.662
8.7 / 10,8.7 / 15kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603
标称
交叉-
断面
面积
电缆
Th-
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 3.4 1.8 21.0 21.0 685527 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 3.4 1.8 22.0 22.0 807586 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 3.4 1.8 23.0 23.0 977 661 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 3.4 1.8 25.0 25.0 1207 765 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 3.4 1.8 27.0 27.0 1489 889 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 3.4 1.8 28.0 28.0 1762 1004 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 3.4 1.9 30.0 30.0 2080 1133 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 3.4 2.0 32.0 32.0 2453 1285 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 3.4 2.1 34.0 34.0 3100 1584 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 3.4 2.2 36.0 36.0 3723 1829 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.4 2.3 40.0 40.0 4728 2203 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.4 2.4 42.0 42.0 5733 2577 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1922 0.6143 0.1929 0.9470 1.5505 6.7555 2.2296 7.3669 2.8407 3.69 2.42 1.083 3.506
0.2116 0.5932 0.1163 0.6938 1.1285 6.5067 1.9738 6.9514 2.4182 5.15 3.37 1.082 3.501
0.2367 0.5711 0.1793 0.5252 0.8413 6.3420 1.8010 6.6703 2.1291 7.31 4.79 1.079 3.496
0.2693 0.5466 0.1723 0.3830 0.5936 6.1953 1.6512 6.4214 1.9823 10.2 6.68 1.077 3.491
0.2999 0.5318 0.1670 0.2977 0.4432 6.1047 1.0762 6.2687 1.2399 13.8 9.02 1.077 5.449
0.3266 0.5197 0.1632 0.2547 0.3634 6.0688 1.0262 6.1980 1.1551 17.4 11.4 1.077 5.449
0.3570 0.5079 0.1595 0.2251 0.3089 6.0380 0.9902 6.1437 1.0958 21.7 14.2 1.076 5.440
0.3873 0.5006 0.1572 0.2022 0.2630 6.1704 0.7300 6.2540 0.8134 26.7 17.5 1.251 7.590
0.4290 0.4890 0.1535 0.1817 0.2224 5.1454 0.6999 5.2091 0.7634 34.6 22.6 1.250 7.583
0.4706 0.4818 0.1513 0.1702 0.1988 5.1451 0.6824 5.1962 0.7334 43.1 26.2 1.246 7.560
0.5311 0.4702 0.1476 0.1599 0.1778 5.1047 0.6670 5.1441 0.7063 57.4 37.6 1.245 7.553
0.5839 0.4619 0.1450 0.1530 0.1651 5.1470 0.6552 5.1770 0.6851 71.7 47.0 1.244 7.547
选购2025专注品质##35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆##质量保证来泉州市德化县找徽宁电器仪表集团有限公司(德化分公司),我们是厂家直销,产品型号齐全,确保您购买的每一件产品都符合高标准的质量要求,选择我们就是选择品质与服务的双重保障。联系人:单经理18098334696-18098334696,{QQ:350162489},地址:[单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号]。